Ekonomik Veriler

© Pixabay/xxoktayxx

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

  2023/2. Çeyrek 2023/1. Çeyrek 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (Yıllık yüzde değişim) %3,8 %3,9 %5,5 %11,4 %1,8 %0,9 %3,0 %7,5
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (Milyar ₺) 5.502 4.642 15.007 7.249 5.048 4.312 3.759 3.134
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (Milyar $) 271 246 906 807 717 760 797 859

Kaynak: TÜİK

Ticaret Dengesi

  2023/8 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Toplam İhracat (Milyar $) 164.794 254.170 225.214 169.638 180.833 177.169 164.495
Türkiye'nin Almanya'ya Toplam İhracatı (Milyar $) 14.159 21.142 19.311 15.977 16.617 17.353 16.356
Toplam İthalat (Milyar $) 247.097 363.711 271.426 219.517 210.345 231.152 238.715
Türkiye'nin Almanya'dan Toplam İthalatı (Milyar $) 18.833 24.033 21.726 21.733 19.280 21.535 22.281

Kaynak: TÜİK

Nüfus ve İş Gücü

  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Nüfus (Milyon Kişi) 85.341 84.775 84.135 83.482 82.340 81.116
İş gücü sayısı (Milyon Kişi) 34.334 32.716 30.873 32.549 32.274 31.643

Kaynak: Dünya Bankası (Nüfus), TÜİK (İş gücü sayısı)

Doğrudan Yabancı Yatırım

  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Türkiye'nin Toplam Doğrudan Yabancı Yatırım (Milyar $) 6.506 7.098 5.791 5.881 6.699 7.401
Almanya' dan Türkiye'ye Doğrudan Yabancı Yatırım (Milyon $) 697 479 287 467 298 312
Almanya'nın Türkiye Doğrudan Yabancı Yatırımındaki Payı (%) %10,71 %6,74 %4,95 %7,94 %4,44 %4,21

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enflasyon

  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Enflasyon Oranı (%) %64,3 %36,1 %14,6 %11,8 %20,3 %11,9

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Döviz Kurları

  2022 2021 2020 2019 2018 2017
1 $ 16,56 ₺ 8,89 ₺ 7,01 ₺ 5,67 ₺ 4,81 ₺ 3,65 ₺
1 € 17,38 ₺ 10,47 ₺ 8,03 ₺ 6,35 ₺ 5,66 ₺ 4,12 ₺

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası